Komunikat o odnawialnych źródłach energii
Realizując obowiązek wynikający z art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015r. poz. 478 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Białej Podlaskiej informuje, że łączna ilość ciepła dostarczona do sieci ciepłowniczej Białej Podlaskiej w 2015 r. wyniosła 523 458 GJ, w tym:
- 0% ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii,
- 0% ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów,
- 0% ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w 2015r.
Informacja o strukturze paliw pierwotnych wykorzystanych do produkcji ciepła oraz o ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza.
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [%] |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Węgiel kamienny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gaz ziemny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Olej opałowy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj zanieczyszczenia |
Wielkość emisji zanieczyszczenia [Mg/rok] |
Emisja dopuszczalna [Mg/rok] |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2013-2018 | 2010-2012 | ||
Dwutlenek siarki | 61,30 | 53,08 | 102,46 | 114,61 | 126,60 | 188,30 | 200,30 | 187,50 | 171,60 | 187,76 | 473,00 | 670,55 | |
Dwutlenek węgla | 53675,0 | 60105 | 63513 | 67356 | 60535 | 61942 | 66690 | 66334 | 62892 | 70013 | – | – | |
Tlenek węgla | 41,74 | 54,77 | 18,18 | 24,44 | 30,80 | 34,10 | 64,50 | 10,90 | 50,53 | 15,98 | – | – | |
Tlenki azotu | 65,76 | 68,85 | 78,02 | 93,57 | 88,10 | 88,10 | 100,50 | 112,71 | 85,19 | 87,17 | 162,60 | 225,209 | |
Pyły | 46,64 | 41,80 | 46,41 | 36,83 | 48,50 | 50,90 | 44,80 | 48,49 | 43,52 | 32,66 | 144,00 | 308,117 |
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji zanieczyszczenia [Mg/rok] |
Emisja dopuszczalna [Mg/rok] |
||
---|---|---|---|---|
2009 | 2008 | 2007 | ||
Dwutlenek siarki | 191,79 | 173,73 | 172,25 | 623,439 |
Dwutlenek węgla | 64469 | 62791 | 67333 | – |
Tlenek węgla | 9,82 | 32,20 | 133,7 | – |
Tlenki azotu | 79,82 | 79,36 | 115,5 | 160,528 |
Pyły | 39,23 | 17,53 | 49,97 | 281,281 |