Oferta Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej to nie tylko ciepło z miejskiej sieci, to także usługi towarzyszące, zapewniające podnoszenie jakość codziennego życia Odbiorców. Skierowana jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, firm, biurowców, hoteli, instytucji, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie miasta jak i inwestorów zainteresowanych budową nowych obiektów.
Głównym elementem naszej działalności jest dostarczanie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej do mieszkań, szkół, szpitali, urzędów, kościołów, centrów handlowych, obiektów sportowych innych instytucji oraz dbanie o sprawność techniczną systemu ciepłowniczego. Ważnym czynnikiem produkcji ciepła systemowego jest bezpieczeństwo dla środowiska. Proces produkcji ciepła podlega surowym normom ochrony środowiska przez co do atmosfery emitowanych jest mniej substancji szkodliwych.
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ogrzewania powierzchni mieszkaniowych i użytkowych. Zaopatrując naszych odbiorców w ciepło i ciepłą wodę użytkową, gwarantujemy komfort, dostawę energii przyjaznej dla środowiska i bezpieczeństwo eksploatacji. Świadczymy również dodatkowe usługi jak: analizy laboratoryjne węgla, wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości, czy sprzedaży żużla paleniskowego.
Udzielamy informacji z zakresu: kompleksowego zawarcia umowy o dostawę ciepła, świadczenia usług konserwacyjnych, aktualnych opłat za ciepło i zasad ich rozliczania, wysokości wystawionych faktur, warunków zwiększania lub zmniejszania zamówionej mocy cieplnej, reklamacji dotyczących wysokości opłat czy przerw w dostawie ciepła.
l.p | Nazwa usługi | Rodzaj usługi i opis | cena netto* [zł] i [zł/h] | |
1 | Przyjazd pogotowia ciepłowniczego | Nieuzasadnione wezwanie | 100 | |
dla taryfy C4 | 50 | |||
2 | Uruchomienie dostawy ciepła | (Pierwsze uruchomienie w sezonie - bezpłatne) każde następne wznowienie dostawy ciepła na życzenie odbiorcy | 300 | |
3 | Wyłączenie dostawy ciepła | (Pierwsze wyłączenie w sezonie - bezpłatne) każde następne przerwanie dostawy ciepła na życzenie odbiorcy | 150 | |
4 | Podniesienie temperatury c.w.u. na potrzeby termodezynfekcji instalacji | W sezonie | 200 | |
Poza sezonem | 300 | |||
5 | Likwidacja awarii węzła cieplnego odbiorcy ciepła z grupy taryfowej C4 | Diagnoza | 120 | |
Naprawa | 50,00/h | |||
6 | Zmiana parametrów pracy węzłów cieplnych | Regulacja parametrów pracy węzła cieplnego oraz zmiana nastaw automatyki pogodowej | 150 | |
7 | Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu zamontowania | Sprawdzanie układu pomiarowego w tym czujników, okablowania, przepływomierza, elektronicznego przelicznika bez demontażu urządzeń. | 250 | |
8 | Płukanie wymienników w zależności od wielkości wymienników (za 1 sztukę)** | Typy wymienników | bez montażu i demontażu | z montażem i demontażem |
JAD 3/18; X3/18 | 350 | 550 | ||
JAD 5/36; X5/38 | 400 | 650 | ||
JAD 6/50; X6/50 | 450 | 750 | ||
JAD X9/88 | 500 | 850 | ||
JAD X12/114 | 600 | 1000 | ||
Płytowe lub WWB | 320 | 495 | ||
9 | Wymiana baterii w ciepłomierzu | Cena za 1 sztukę | 130 | |
10 | Kara za zerwanie lub naruszenie plomby założonej na urządzeniu | Opłata w pełnej wysokości pobierana jest gdy zerwanie plomby zostanie stwierdzone przez pracowników PEC | 200 | |
11 | Kara za samowolne wyłączenie | Opłata pobierana jest w przypadku włączenia lub wyłączenia dostawy ciepła bez wiedzy Dostawcy ciepła | 500 | |
12 | Wstrzymanie dostawy ciepła na cele c.o. z winy Odbiorcy | Przerwanie dostawy ciepła z winy odbiorcy | 500 | |
13 | Sprzedaż żużla paleniskowego*** | Cena żużla zł/tona bez załadunku | 2 | |
Cena żużla zł/tona z załadunkiem | 6 | |||
14 | Analizy laboratoryjne węgla | Oznaczenie wilgotności przemijające | 210 | |
Oznaczenie wilgotności powietrzno-suchej | ||||
Oznaczenie wilgotności całkowitej | ||||
Oznaczenie zawartości popiołu | ||||
Badanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej | ||||
Oznaczenie zawartości siarki całkowitej | 90 | |||
15 | Montaż i uruchomienie podlicznika ciepła | Montaż jednego podlicznika ciepła po raz pierwszy, służącego do rozliczania poboru ciepła na cele np. ciepłej wody. Opłata obejmuje koszt materiałów, robocizny, sprzętu i transportu. | 1400 | |
16 | Dodatkowy indywidualny odczyt licznika ciepła | Realizowany na wniosek odbiorcy | 50,00[szt.] | |
17 | Opracowanie indywidualnej tabeli temperatur wraz z implementacją w sterowniku węzła | Obliczenie tabeli temperatur zgodnie z projektem instalacji c.o. budynku | 1 raz w roku - bezpłatnie | |
kolejne - 30,00 |
* do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
** odbiorcy ciepła z grupy taryfowej C4 lub klientów nie będących odbiorcami
*** w okresie od 6 września 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r.(Zgodnie z Uchwała Zarządu Nr 34-2021 z dn. 03.09.2021)