W dniu 18.04.2023 r. w godzinach od 07:00 do odwołania, mogą wystąpić ograniczenia w dostawie energii cieplnej związane z pracami na sieci ciepłowniczej mającymi na celu usunięcie skutków awarii. Poniżej zamieszczone zostały adresy budynków których dotyczą ograniczenia w dostawie ciepła.
LP | Wymiennikownia | Adres |
---|---|---|
1 | W-105-4 | al. 1000-lecia 28 |
2 | W-10-4 | al. 1000-lecia 28 A |
3 | W-43-4 | al. 1000-lecia 30-32 |
4 | W-37-4 | ul. Asnyka 3 |
5 | W-44-4 | ul. Asnyka 4 |
6 | W-45-4 | ul. Asnyka 5 |
7 | W-38-4 | ul. Asnyka 6 |
8 | W-106-4 | ul. Kościuszki 10 |
9 | W-31-4 | ul. Kościuszki 11 |
10 | W-76-4 | ul. Kościuszki 12-14 |
11 | W-32-4 | ul. Kościuszki 13 |
12 | W-34-4 | ul. Kościuszki 13A |
13 | W-107-4 | ul. Kościuszki 14 A |
14 | W-35-4 | ul. Kościuszki 16 |
15 | W-57-4 | ul. Kościuszki 17 |
16 | W-36-4 | ul. Kościuszki 18 |
17 | W-39-4 | ul. Kościuszki 18A |
18 | W-41-4 | ul. Kościuszki 5 |
19 | W-40-4 | ul. Kościuszki 7 |
20 | W-73-4 | ul. Lotnicza 1 |
21 | W-49-4 | ul. Lotnicza 2 |
22 | W-100-4 | ul. Lotnicza 3 |
23 | W-48-4 | ul. Lotnicza 4 |
24 | W-101-4 | ul. Lotnicza 5 |
25 | W-102-4 | ul. Reja 3 |
26 | W-103-4 | ul. Reja 4 |
27 | W-104-4 | ul. Reja 5 |
28 | W-47-4 | ul. Reja 6 |
29 | W-5-4 | ul. Sidorska 30 |
30 | W-110-4 | ul. Sidorska 32 |
31 | W-71-4 | ul. Sidorska 33 |
32 | W-109-4 | ul. Sidorska 34 |
33 | W-62-4 | ul. Sidorska 34A |
34 | W-46-4 | ul. Sidorska 37 |
35 | W-50-4 | ul. Sidorska 39-43 |
36 | W-30-4 | ul. Sidorska 43 A |
37 | W-42-4 | ul. Stacyjna 1 |
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.