W dniu 20.09.2023 r. w godzinach od 8:00 do odwołania, mogą wystąpić ograniczenia w dostawie ciepła na potrzeba podgrzania wody użytkowej. Do budynków przy ulicy:
Lp. | Obiekt | Ulica |
1 | W-2-3 | Targowa 5 |
2 | W-3-3 | Pokoju 26 |
3 | W-4-3 | Pokoju 26 |
4 | W-5-3 | Akademicka 8A |
5 | W-6-3 | Kopernika 9 |
6 | W-7-3 | Kopernika 22 |
7 | W-9-3 | Akademicka 8 |
8 | W-15-3 | Warszawska 19 C |
9 | W-29-3 | Kopernika 7 |
10 | W-30-3 | Kopernika 7 A |
11 | W-31-3 | Kopernika 1 |
12 | W-33-3 | Makaruka 1 |
13 | W-45-3 | Warszawska 21 |
14 | W-46-3 | Targowa |
15 | W-51-3 | Pokoju 24 |
16 | W-56-3 | Warszawska 19 A |
17 | W-57-3 | Warszawska 19 |
18 | W-78-3 | Pokoju 22 |
19 | W-82-3 | Kopernika 3 |
20 | W-83-3 | Kopernika 3 A |
21 | W-84-3 | Kopernika 5 |
22 | W-85-3 | Kopernika 5 A |
23 | W-86-3 | Kopernika 2 |
24 | W-87-3 | Kopernika 4 |
25 | W-88-3 | Kopernika 6 |
26 | W-89-3 | Kopernika 8 |
27 | W-90-3 | Kopernika 10 A |
28 | W-91-3 | Kopernika 10 B |
29 | W-92-3 | Kopernika 10 C |
30 | W-93-3 | Kopernika 12 |
31 | W-94-3 | Kopernika 12 A |
32 | W-52-3 | Akademicka 2 |
33 | W-54-3 | Akademicka 2 |
34 | W-53-3 | Akademicka 2 |
Przepraszamy za wynikłe utrudnienia.