W dniu 10.09.2024 r. w godzinach od 05:00 do 22:00, mogą wystąpić ograniczenia w dostawie ciepła na potrzeby podgrzania wody użytkowej.
Poniżej zamieszczone zostały adresy budynków których dotyczą ograniczenia w dostawie ciepła.
| Id | Nazwa | Adres |
|---|---|---|
| 1 | W-7-2 | ul. Sidorska 109 |
| 2 | W-12-2 | ul. Brzegowa 2 |
| 3 | W-19-2 | ul. Sidorska 95/97 |
| 4 | W-20-2 | ul. Sidorska 102 |
| 5 | W-21-2 | ul. Sidorska 102 |
| 6 | W-24-2 | ul. Sidorska 100 B |
| 7 | W-25-2 | ul. Sidorska 102 |
| 8 | W-27-2 | ul. Sidorska 105 |
| 9 | W-28-2 | ul. Sidorska 105 |
| 10 | W-31-2 | ul. Sidorska 95-97 |
| 11 | W-53-2 | ul. Sidorska 93 |
| 12 | W-56-2 | ul. Sidorska 100 |
| 13 | W-73-2 | ul. Sidorska 102 A |
| 14 | W-89-2 | ul. Sidorska 102 |
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
