W dniu 05.06.2024 r. w godzinach od 04:00 do 16:00, mogą wystąpić ograniczenia w dostawie ciepła na potrzeby podgrzania wody użytkowej.
Poniżej zamieszczone zostały adresy budynków których dotyczą ograniczenia w dostawie ciepła.
Lp. | Nazwa | Adres |
---|---|---|
1 | W-105-4 | al. 1000-lecia 28 |
2 | W-43-4 | al. 1000-lecia 30-32 |
3 | W-37-4 | ul. Asnyka 3 |
4 | W-44-4 | ul. Asnyka 4 |
5 | W-45-4 | ul. Asnyka 5 |
6 | W-38-4 | ul. Asnyka 6 |
7 | W-106-4 | ul. Kościuszki 10 |
8 | W-31-4 | ul. Kościuszki 11 |
9 | W-76-4 | ul. Kościuszki 12-14 |
10 | W-32-4 | ul. Kościuszki 13 |
11 | W-34-4 | ul. Kościuszki 13A |
12 | W-107-4 | ul. Kościuszki 14 A |
13 | W-35-4 | ul. Kościuszki 16 |
14 | W-57-4 | ul. Kościuszki 17 |
15 | W-36-4 | ul. Kościuszki 18 |
16 | W-39-4 | ul. Kościuszki 18A |
17 | W-41-4 | ul. Kościuszki 5 |
18 | W-40-4 | ul. Kościuszki 7 |
19 | W-73-4 | ul. Lotnicza 1 |
20 | W-49-4 | ul. Lotnicza 2 |
21 | W-100-4 | ul. Lotnicza 3 |
22 | W-48-4 | ul. Lotnicza 4 |
23 | W-101-4 | ul. Lotnicza 5 |
24 | W-102-4 | ul. Reja 3 |
25 | W-103-4 | ul. Reja 4 |
26 | W-104-4 | ul. Reja 5 |
27 | W-47-4 | ul. Reja 6 |
28 | W-110-4 | ul. Sidorska 32 |
29 | W-71-4 | ul. Sidorska 33 |
30 | W-109-4 | ul. Sidorska 34 |
31 | W-62-4 | ul. Sidorska 34A |
32 | W-46-4 | ul. Sidorska 37 |
33 | W-50-4 | ul. Sidorska 39-43 |
34 | W-30-4 | ul. Sidorska 43 A |
35 | W-42-4 | ul. Stacyjna 1 |
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.