Szanowni Odbiorcy ciepła
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że w związku z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej termin został przesunięty z dnia 24 maja 2022 r. na 26 maja 2022 r. Przerwa w dostawie ciepła wystąpi od godziny 6:00 do godziny 16:00 i dotyczy budynków położonych przy ulicach:
Wymiennikownia | Adres |
---|---|
W-53-3 | Akademicka 2 |
W-54-3 | Akademicka 2 |
W-55-3 | Akademicka 2 |
W-9-3 | Akademicka 8 |
W-5-3 | Akademicka 8A |
W-67-3 | Bolesława Chrobrego 1 |
W-59-3 | Bolesława Chrobrego 10 |
W-68-3 | Bolesława Chrobrego 2 |
W-66-3 | Bolesława Chrobrego 3 |
W-77-3 | Bolesława Chrobrego 5 |
W-76-3 | Bolesława Chrobrego 7 |
W-58-3 | Bolesława Chrobrego 9 |
W-31-3 | Kopernika 1 |
W-90-3 | Kopernika 10 A |
W-91-3 | Kopernika 10 B |
W-92-3 | Kopernika 10 C |
W-93-3 | Kopernika 12 |
W-94-3 | Kopernika 12 A |
W-86-3 | Kopernika 2 |
W-7-3 | Kopernika 22 |
W-82-3 | Kopernika 3 |
W-83-3 | Kopernika 3 A |
W-87-3 | Kopernika 4 |
W-84-3 | Kopernika 5 |
W-85-3 | Kopernika 5 A |
W-88-3 | Kopernika 6 |
W-29-3 | Kopernika 7 |
W-30-3 | Kopernika 7 A |
W-89-3 | Kopernika 8 |
W-6-3 | Kopernika 9 |
W-32-3 | Niemcewicza 16 |
W-19-3 | Piłsudskiego 36 |
W-43-3 | Piłsudskiego 36 |
W-3-3 | Pokoju 26 |
W-4-3 | Pokoju 26 |
W-70-3 | Spółdzielcza 1 |
W-71-3 | Spółdzielcza 2 |
W-69-3 | Spółdzielcza 4 |
W-166-3 | Spółdzielcza 5 |
W-74-3 | Spółdzielcza 6 |
W-2-3 | Targowa 5 |
W-46-3 | Targowa – Myjnia |
W-34-3 | Warszawska 11 |
W-25-3 | Warszawska 15 |
W-60-3 | Warszawska 17 |
W-57-3 | Warszawska 19 |
W-56-3 | Warszawska 19 A |
W-15-3 | Warszawska 19 C |
W-45-3 | Warszawska 21 |
W-64-3 | Ziemowita 1 |
W-65-3 | Ziemowita 2 |
W-63-3 | Ziemowita 3 |
W-62-3 | Ziemowita 4 |
Zakres obszarowy przerwy w dostawie ciepła w dniu 26.05.2022r. z przyczyn losowych zostanie powiększony o budynki przy ulicy:
Wymiennikownia | Adres |
---|---|
W-17-2 | Brzeska 41 |
W-8-3 | Piłsudskiego 47 |
W-10-3 | Budkiewicza 16 |
W-11-3 | Piłsudskiego 38 |
W-16-3 | Moniuszki 36 |
W-17-3 | Janowska 22 |
W-18-3 | Nowa 20 |
W-27-3 | Janowska 27 |
W-28-3 | Prosta 31 |
W-35-3 | Zamkowa 5 |
W-36-3 | Zamkowa 7 |
W-37-3 | Zamkowa 9 |
W-38-3 | Piłsudskiego 14 |
W-39-3 | Piłsudskiego 14 |
W-40-3 | Piłsudskiego 24 |
W-41-3 | Piłsudskiego 35 |
W-42-3 | Piłsudskiego 35 |
W-44-3 | Nowa 34 |
W-61-3 | Wąska 4 |
W-73-3 | Moniuszki 10 |
W-75-3 | Marusarza 8 |
W-81-3 | Janowska 11 |
W-95-3 | Ciasna 4 |
W-96-3 | Ciasna 6 |
W-97-3 | Janowska 3 |
W-98-3 | Janowska 7 |
W-99-3 | Sitnicka 32 |
W-150-3 | Budkiewicza 8 A |
W-151-3 | Budkiewicza 8 B |
W-152-3 | Budkiewicza 12 |
W-153-3 | Budkiewicza 16 |
W-154-3 | Zamkowa 1 |
W-155-3 | Zamkowa 1 A |
W-156-3 | Zamkowa 3 |
W-161-3 | Warszawska 3 |
W-162-3 | Warszawska 1 |
W-163-3 | Sitnicka 30 |
W-164-3 | Marusarza 9 |
W-165-3 | Bieńkowskiego 4 |
W-167-3 | Sitnicka 67 |
W-168-3 | Sitnicka 71 |
W-169-3 | Sadowa 23 |
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby skrócić czas przerwy w dostawie ciepła.
Przepraszamy za wynikłe utrudnienia i niedogodności.