Realizujemy zadania inwestycyjne od projektu do wykonawstwa, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami instalacyjnymi czy budową sieci ciepłowniczych.
Doradztwo technologiczne związane z przyłączeniem do sieci, określeniem warunków przyłączenia, eksploatacji i serwisu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.
Wykonujemy przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej, odbiorca otrzymuje koncepcję przyłączenia, koszt inwestycji i planowany koszt eksploatacji.
W swoim zakresie oferujemy kompleksową obsługę węzłów cieplnych m. in. proste usługi instalacyjne, jak regulacja parametrów pracy węzłów, usuwanie przecieków i niedogrzewań czy montaż i wymianę elementów instalacji. Prowadzenie spraw związanych z naprawami i legalizacją liczników ciepła i wodomierzy.
Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace ziemne: wykopy, zasypywanie czy niwelowanie terenu. Prowadzimy również załadunek: materiałów stałych, elementów betonowych, stalowych i urządzeń oraz ich przewóz.
Wykonujemy analizy laboratoryjne węgla w zakresie oznaczenia wilgotności przemijającej, powietrzno-suchej, całkowitej, oznaczenie zawartości popiołu, ciepła spalania, wartości opałowej oraz siarki całkowitej w stanie roboczym i analitycznym.
Dodatkowo jedynie dla potrzeb własnych, nasze laboratorium wykonuje analizę odpadów paleniskowych na zawartość części palnych, a także analizy chemiczne wody sieciowej i zasilającej. Analiza wody obejmuje m.in. oznaczenia zawartości: żelaza ogólnego, twardości ogólnej, tlenu rozpuszczonego, pH oraz zasadowości.
Mieszkańcy miasta mogą przez cała dobę zgłaszać na bezpłatny numer 993 wszelkie uwagi dotyczące awarii lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zgłoszenia przyjmuje Dyżurny Dyspozytor.
Posiadamy do wynajęcia w wielu miejscach miasta lokale użytkowe w budynkach wymiennikowni oraz nieruchomości gruntowych.
Odbiorcami żużla mogą być osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami. Zakupiony żużel, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z utwardzeniem powierzchni, utwardzeniem dróg i placów oraz do budowy fundamentów.
l.p. | Rodzaj usługi | cena netto* | |
1 | Rozpoczęcie/wstrzymanie dostawy ciepła do węzła cieplnego na zlecenie odbiorcy (pierwsze rozpoczęcie/wstrzymanie w sezonie grzewczym - bezpłatne) | 300 [zł/węzeł cieplny] | |
2 | Podwyższenie temperatury na potrzeby termodezynfekcji instalacji c.w.u. | ||
2.1 | w sezonie grzewczym (Uzgodnienie terminu z koordynatorem dotyczy instytucji podległych Urzędowi Miasta) | 200 [zł] | |
2.2 | w sezonie grzewczym (pozostali Odbiorcy ciepła) | ||
2.3 | poza sezonem grzewczym | wycena indywidualna | |
3 | Likwidacja awarii węzła cieplnego | ||
3.1 | diagnoza | 120 [zł] | |
3.2 | naprawa | 80 [zł/h]** | |
3.3 | materiały | wycena indywidualna | |
4 | Zmiana parametrów pracy węzłów cieplnych (nieodpłatne jednorazowo w sezonie grzewczym dla grup taryfowych C1,C2,C3) | 150 [zł] | |
5 | Opracowanie indywidualnej tabeli temperatur wraz z implementacją w sterowniku węzła (nieodpłatne jednorazowo w sezonie grzewczym) | 300 [zł] | |
6 | Przegląd i konserwacja węzłów cieplnych | ||
6.1 | usługa przeglądu i konserwacji | 80 [zł/h]** | |
6.2 | materiały | wycena indywidualna | |
7 | Płukanie wymienników (w zależności od wielkości wymienników) | ||
7.1 | JAD 3/18; X3/18 | 550 [zł/szt.] | |
7.2 | JAD 5/36; X5/38 | 650 [zł/szt.] | |
7.3 | JAD 6/50; X6/50 | 750 [zł/szt.] | |
7.4 | JAD X9/88 | 1000 [zł/szt.] | |
7.5 | JAD X12/114 | 1700 [zł/szt.] | |
7.6 | płytowe lub WWB | 495 [zł/szt.] | |
8 | Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowego | ||
8.1 | bez demontażu | 250 [zł] | |
8.2 | z demontażem | wycena indywidualna | |
9 | Dodatkowy indywidualny odczyt licznika ciepła realizowany na wniosek odbiorcy | 100 [zł/szt.] | |
10 | Wymiana baterii w ciepłomierzu | 170 [zł/szt.] | |
11 | Montaż i uruchomienie podlicznika ciepła | wycena indywidualna | |
12 | Przyjazd obsługi technicznej na zlecenie | 80 [zł/h]** | |
13 | Nieuzasadnione wezwanie pogotowia ciepłowniczego | 100 [zł] | |
14 | Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby zabezpieczającej | 500 [zł] | |
15 | Opłata za samowolne wstrzymanie lub rozpoczęcie poboru ciepła (bez wiedzy dostawcy ciepła) | 1000 [zł] | |
16 | Analizy laboratoryjne węgla | ||
16.1 | oznaczenie wilgotności przemijającej, wilgotności powietrzno-suchej, wilgotności całkowitej, zawartości popiołu, badanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej | 230 [zł] | |
16.2 | oznaczenie zawartości siarki całkowitej | 100 [zł] | |
17 | Wynajem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych (będących własnością PEC Sp. z o.o. Biała Podlaska) | wycena indywidualna | |
18 | Usługi transportowo-sprzętowe z operatorem | wycena indywidualna | |
19 | Pomiary elektryczne | wycena indywidualna |
* do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
** za każdą rozpoczętą godzinę
Cennik obowiązuje od 1 września 2023r.