Działalność PEC Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ściśle wiąże się z oddziaływaniem na otaczające nas środowisko.
Misją naszej firmy jest “Zapewnienie ciepła odbiorcom w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska”.
Działamy w oparciu o nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Racjonalne gospodarowanie energią cieplną jest jednym z najważniejszych celów stojących przed naszą Spółką. Zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, a przede wszystkim obniżenie emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza jest jednym z naczelnych zadań, które sobie stawiamy.
Dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć negatywne oddziaływania na środowisko naturalne oraz ograniczyć koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii cieplnej. System ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie obejmuje nie tylko ochronę powietrza atmosferycznego, ale również gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową oraz ochronę przed hałasem. Przedsiębiorstwo spełnia wymagane normy w zakresie ochrony środowiska, posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie instalacji i spełnia wymagane prawem standardy ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo nie było karane za naruszenie wymagań ochrony środowiska, co potwierdzają coroczne wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w których nie stwierdzono przekroczeń ani naruszeń wymagań ochrony środowiska.
Przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne zmierzające do ograniczenia uciążliwości naszych źródeł dla środowiska i dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, a także dyrektyw i rozporządzeń, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Spółka ogranicza negatywny wpływ działalności na środowisko poprzez m.in. następujące działania i inwestycje:
Warunki meteorologiczne, w tym temperatura powietrza, nasłonecznienie, wiatr są głównymi czynnikami wpływającymi na wahania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Największy wpływ na zużycie ciepła ma temperatura powietrza zewnętrznego, która podlega zmianom dobowym i rocznym.
Komunikat o odnawialnych źródłach energii
Realizując obowiązek wynikający z art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015r. poz. 478 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Białej Podlaskiej informuje, że łączna ilość ciepła dostarczona do sieci ciepłowniczej Białej Podlaskiej w 2015 r. wyniosła 523 458 GJ, w tym:
Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w latach 2007-2022
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [%] | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Węgiel kamienny | 80,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Biomasa (zrębka drzewna) | 19,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaz ziemny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olej opałowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w latach 2023
Rodzaj paliwa | Zużycie paliwa [%] |
Węgiel kamienny | 73,12 |
Biomasa | 26,88 |
Gaz ziemny | - |
Olej opałowy | - |
Inne | - |
Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w roku 2023
Rodzaj Zanieczyszczenia | Wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] | Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] | Dopuszczalna emisja łączna od 01.01.2023[Mg/rok] | |
Ciepłownia K-1 | Ciepłownia B-1 | |||
Dwutlenek siarki | 52,200 | 1,011 | 53,211 | 285,9 |
Dwutlenek węgla | 37 391 | 19 321 | 37 391 | - |
bio 232 | bio 19 553 | |||
Tlenek węgla | 17,508 | 1,672 | 19,180 | - |
Tlenki azotu | 64,357 | 17,234 | 81,591 | 146,3 |
Pył | 10,844 | 1,684 | 12,528 | 28,529 |
Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w roku 2022
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] | Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] | Dopuszczalna emisja łączna [Mg/rok] | |
Ciepłownia K-1 | Ciepłownia opalana biomasą | |||
Dwutlenek siarki | 47,622 | 0,574 | 48,196 | 481,898 |
Dwutlenek węgla | 43 208 | 17 634 | 43 208 | - |
bio 17 634 | ||||
Tlenek węgla | 9,252 | 5,640 | 14,892 | - |
Tlenek azotu | 75,729 | 13,101 | 88,830 | 189,810 |
Pył | 25,042 | 1,220 | 26,262 | 83,913 |
Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w latach 2010-2021
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji zanieczyszczenia [Mg/rok] | Emisja dopuszczalna [Mg/rok] | |||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2021 | 2013-2020 | 2010-2012 | |
Dwutlenek siarki | 73,6 | 69,30 | 61,30 | 53,08 | 102,46 | 114,61 | 126,60 | 188,30 | 200,30 | 187,50 | 171,60 | 187,76 | 473 | 473,00 | 670,55 |
Dwutlenek węgla | 59252 | 52739 | 53675 | 60105 | 63513 | 67356 | 60535 | 61942 | 66690 | 66334 | 62892 | 70013 | - | - | - |
Tlenek węgla | 16,82 | 22,51 | 41,74 | 54,77 | 18,18 | 24,44 | 30,80 | 34,10 | 64,50 | 10,90 | 50,53 | 15,98 | - | - | - |
Tlenki azotu | 73,75 | 79,78 | 65,76 | 68,85 | 78,02 | 93,57 | 88,10 | 88,10 | 100,50 | 112,71 | 85,19 | 87,17 | 136,4 | 162,60 | 225,209 |
Pyły | 42,69 | 46,38 | 46,64 | 41,80 | 46,41 | 36,83 | 48,50 | 50,90 | 44,80 | 48,49 | 43,52 | 32,66 | 78,6 | 144,00 | 308,117 |
Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w latach 2007-2009
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji zanieczyszczenia [Mg/rok] | Emisja dopuszczalna [Mg/rok] | ||
2009 | 2008 | 2007 | ||
Dwutlenek siarki | 191,79 | 173,73 | 172,25 | 623,439 |
Dwutlenek węgla | 64469 | 62791 | 67333 | - |
Tlenek węgla | 9,82 | 32,20 | 133,7 | - |
Tlenki azotu | 79,82 | 79,36 | 115,5 | 160,528 |
Pyły | 39,23 | 17,53 | 49,97 | 281,281 |
WSPÓŁCZYNNIK NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ DLA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WG DANYCH ZA 2022 ROK
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26, informuje, że współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego wg danych za rok 2022 wynosi :
Obliczono w oparciu o metodologię określoną w Załączniku nr 4 pkt. 1.3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 1912).
Sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt I ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) za rok 20231)